Aktueller Punktestand im Sportjahr 2025
| Name | Halle | Feld | 3D | WA720 | gesamt |
| Silbermann, Susanne | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| Lakosi, Helga | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| Thomas, Johanna | 8 | 0 | 8 | 16 | |
| Grill, Katharina | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Eisinger, Kristina | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| Lehmberg, Renate | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Frey, Elke | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Berger, Claudia | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Heidenreich, Jasmin | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| Höfler, Isabell | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| Sostak, Daniela | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Reiter, Brigitte | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Crecelius, Sabrina | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Speer, Ilona | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Hrevickova, Lubica | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Lipowsky, Jasmin | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Bartscht, Cornelia | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Harrer, Sarah | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Zeilinger, Anke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Bolten, Maria | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Insam, Sonja | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Kovacs, Zoltane | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Gunst, Sabine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Onnich, Markus | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| Stahl, Guido | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| Harms, Torsten | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| Sepp, Günter | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| Harrer, Sören | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| Meyer, Benedikt | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| Heidenreich, Christian | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| Erten, Sadik | 6 | 0 | 6 | 12 | |
| Weser, Sylvio | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| Bocsanyi, Istvan | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Rauschert, Andreas | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| Berger, Kai | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| Pühl, Jürgen | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Kovacs, Zoltan | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Janus, Thomas | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Weiss, Helmut | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Murza, Stefan | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Bauer, Martin | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Führen, Leo | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Kerschl, Franz | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Müllender, Jan | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Singer, Norbert | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Pleiner, Tobias | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Maier, Walter | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Kugelmann, Erwin | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| Löscher, Sven | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Kuffer, Christian | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Mion, Marco | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Bolten, Werner | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Schiwek, Simon | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Thielemann, Frank | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Vogel, Donat | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Helmrich, Achim | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Danz, Thomas | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Flachsländer, Peter | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Burgkart, Schorsch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Zwiebelhofer, Johannes | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Köhl, Philipp | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Nieder, Josef | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Möritz, Klaus | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bartscht, Richard | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Suder, Peter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stuber, Norbert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Schäfer, Arno | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Egger, Ulrich | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Köhler, Nils | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Schmittner, Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benz, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eder, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schmitt, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinz, Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hutsteiner, Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hörtensteiner, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weller, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktueller Punktestand im Sportjahr 2024
| Name | Halle | Feld | 3D | WA720 | gesamt |
| Silbermann Susanne | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Stowasser Andrea | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
| Lakosi Helga | 5 | 8 | 7 | 6 | 26 |
| Crecelius, Sabrina | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Burgkart Margarete | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Kovacs Zoltanne | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| Lehmberg Renate | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| Fürst Angelika | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Höfler, Isabel | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| Jäkel Taina | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maier-Stahl Anke | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Terlutter, Cathrin | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kubenka, Nadine | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Lewentat, Erika | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Berger, Anja | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Frey Elke | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gunst Sabine | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Harrer, Sarah | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Heidenreich, Jasmin | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Insam Sonja | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Reiter Brigitte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brähler, Christina | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Titze, Liselotte | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Herget, Sabine | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Zeilinger Anke | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kümmerle Tamara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pöschl Sigrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartscht Cornelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eichstetter Renate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lux Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanoni Stepanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stahl Guido | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 |
| Onnich Markus | 5 | 8 | 7 | 3 | 23 |
| Erten Sadik | 5 | 5 | 4 | 8 | 22 |
| Sepp Günter | 3 | 8 | 6 | 5 | 22 |
| Weiss Helmut | 2 | 6 | 4 | 8 | 20 |
| Vogel Donat | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 |
| Müllender Jan | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 |
| Janus Thomas | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| Heidenreich, Christian | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| Titze Georg | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 |
| Singer Norbert | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
| Bocsani Istvan | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| Harrer Sören | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| Kugelmann Erwin | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Ganser, Günter | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Kovacs Zoltan | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Pühl Jürgen | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| Schwarz Holger | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Führen Leo | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Heuchert Peter | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Weser Sylvio | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gleich, Jürgen | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kubenka Ingo | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Kerschl, Franz | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Möritz Klaus | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| Seibt Andreas | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Stumpf, Michael | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Flachsländer, Peter | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Hanger Jürgen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hofmann Robert | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hoppe, Manfred | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Köhler, Nils | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Lachner, Florian | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Schulz, Mario | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Egerter, Marcel | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kraschowetz, Markus | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ladenburger, Dieter | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Merle,Werner | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Schönbrodt Gerhard | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sedleczki Erwin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seitz Franz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Witzigmann, Reiner | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hajek, Lorenz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Heinz Hans-Jürgen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Pleiner, Tobias | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Schäufele, Steffen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Schauer, Tim | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Schmitt Oliver | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Schiwek, Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Schuster, Karl-Heinz | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Elfinger, Jakob | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bless, Hartwig | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Borsos Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maier Johann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roth, Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Herb, Tobias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Speer, Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stowasser Hans-Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stuber Norbert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tausend, Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vasiljevic, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zölke, Aaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wittke Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartscht Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bels Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carli Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greil Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jäkel Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaltenbach Horst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Köhl Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopp Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuffer Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewentat, Günter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lux Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moosmüller Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyirkos Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obermeier Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schäfer Arno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmittner Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wörle, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
